HI96713漢鈉HANNA磷酸鹽測定儀比色計
HI96713漢鈉HANNA磷酸鹽測定儀比色計由上海暉望工貿有限公司銷售。
測量范圍:0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43-
技術參數:
技術規(guī)格 | HI96713 磷酸鹽 LR |
測量范圍 | 0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43- |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數 ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) |
光學系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 610 nm |
方法標準 | 參照抗壞血酸方法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關機 | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
HI93713-01 磷酸鹽【LR 】定制試劑,預測100 | |
HI93713-03 磷酸鹽【LR 】定制試劑,預測數300 | |
HI96713-11 磷酸鹽【LR 】NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 ppm(mg/L)PO43- |
相關產品:
HI97713哈納磷酸鹽便攜式防水光度計技術參數:
技術指標 | HI97713磷酸鹽LR | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43- |
解析度 | 0.01 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數 ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) | |
標準方法 | 參照抗壞血酸方法 | |
光學系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 610 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數據管理 | 50個讀數存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93713-01 磷酸鹽LR試劑,預測:100;HI93713-03 磷酸鹽LR試劑,預測:300 | |
標準曲線核定組 | HI97713-11磷酸鹽NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 ppm(mg/L)PO43- |
相關同類產品: |