您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: PHB9901-3C
所屬分類:PH計/在線式酸度計/ORP測定儀
更新時間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):1054
簡要描述:PHB9901-3C中國臺灣艾旺AI-ON臺式PH酸度計測量范圍:-2.00pH ~ 18.00pH、-1999mV ~ 1250mV、-10.0 ℃ ~ 120.0 ℃。
PHB9901-3C中國臺灣艾旺AI-ON臺式PH酸度計
產(chǎn)品特點:
1、大型藍色背光LCD
2、自動溫度補償
3、流線型外觀操作容易
PHB9901-3C中國臺灣艾旺AI-ON臺式PH酸度計技術參數(shù):
型號 | PHB9901-3C |
測量範圍 | -2.00pH ~ 18.00pH -1999mV ~ 1250mV -10.0 ℃ ~ 120.0 ℃ |
解析度 | 0.01pH, 1mV, 0.1℃ |
精確度 | +/- 0.01 pH +/-1digit +/- 1 mV +/- 0.1 ℃ +/-1digit |
溫度補償 自動或手動 | 0.0℃ ~ 100.0℃ |
標準液認可 | pH |
電源 | 9V 電源轉(zhuǎn)換器 |
RS-232 | 選配 |
外型 | 300mm X 225mm X 48.5 |
重量 | 0.45 Kg |
相關產(chǎn)品:
MP-6100便攜式PH計酸度計
產(chǎn)品特點:
1、MP6100A 微電腦設計
2、經(jīng)濟手提式酸鹼度測試儀
3、自動溫度補償
4、自動鎖定 自動關機
5、省電功能使電池工作 1000 小時以上
技術參數(shù):
機型 | pH 91 | ORP 81 | MP6100A |
範圍 | 0.00~14.00pH | +/- 1999mV | -2.00~16.00pH -1999~1250mV -10 ~199.9℃ |
解析度 | 0.01 pH | 1mV | 0.01pH 1mV 0.1℃ |
精確度 | +/-0.01pH +/-1digit | +/-0.01pH+/-1digit +/-1mV+/-1digit +/-0.1℃+/-1digit | |
溫度補償 | 手動 0.0~99.9℃ | 自動 0.0~99.9℃ | |
顯示器 | 3 1/2 digit 0.5" L.C.D | 3 1/2 digit 0.5” L.C.D | Custom design Large L.C.D |
電池 | One 9V battery | One 9V battery | One 9V battery |
電池壽命 | 1000Hours | 1000Hours | 1000Hours |
體積 | L: 170mm W: 76 mm H: 32.5mm | L: 170mm W: 76 mm H: 32.5mm | L: 170mm W: 76 mm H: 32.5mm |
重量 | 230mg | 225mg | 290mg |
相關同類產(chǎn)品: |